גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | חצילים בטחינה |
6 מנות/יחידות, 95 גרם למנה\יחידה
כנסו: ספר המתכונים של יפה ימין
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 202 | 213 |
| חלבונים (גרם) | 8.03 | 8.48 |
| פחמימות (גרם) | 11 | 12 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.54 | 1.63 |
| שומנים (גרם) | 15.82 | 16.71 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.33 | 2.46 |
| נתרן (מ"ג) | 181.3 | 191.52 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.97 | 3.14 |
| מים (גרם) | 61.23 | 64.68 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 10.96 | 11.58 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.77 | 0.81 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.42 | 0.45 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.19 | 0.2 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.09 | 0.09 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15.93 | 16.82 |
| ויטמין C (מ"ג) | 8.09 | 8.55 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.47 | 0.5 |
| ויטמין K (מק"ג) | 30.54 | 32.26 |
| סידן (מ"ג) | 32.75 | 34.59 |
| ברזל (מ"ג) | 0.34 | 0.36 |
| מגנזיום (מ"ג) | 10.01 | 10.58 |
| זרחן (מ"ג) | 19.36 | 20.45 |
| אבץ (מ"ג) | 0.14 | 0.15 |
| אשלגן (מ"ג) | 159.45 | 168.43 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.24 | 0.25 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.21 | 0.23 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.23 | 1.3 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.2 | 1.27 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם