גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח אמריקאי | » | עופות בציפוי |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 494 | 209 |
| חלבונים (גרם) | 54.14 | 22.86 |
| פחמימות (גרם) | 28 | 12 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.15 | 0.06 |
| שומנים (גרם) | 17 | 7.18 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.54 | 1.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 235.78 | 99.56 |
| נתרן (מ"ג) | 795.91 | 336.06 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.49 | 0.21 |
| מים (גרם) | 132.95 | 56.14 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 56.84 | 24 |
| ויטמין B (מ"ג) | 12.58 | 5.31 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.21 | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.62 | 0.26 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 9.14 | 3.86 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.96 | 0.83 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.61 | 0.26 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 39.7 | 16.76 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.84 | 0.35 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.04 | 0.01 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.39 | 0.16 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.66 | 0.28 |
| ויטמין K (מק"ג) | 6.28 | 2.65 |
| סידן (מ"ג) | 30.59 | 12.91 |
| ברזל (מ"ג) | 3.48 | 1.47 |
| מגנזיום (מ"ג) | 39.41 | 16.64 |
| זרחן (מ"ג) | 299.72 | 126.55 |
| אבץ (מ"ג) | 5.5 | 2.32 |
| אשלגן (מ"ג) | 376.38 | 158.92 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.66 | 1.12 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.09 | 0.04 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.13 | 0.9 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 4.12 | 1.74 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.49 | 1.47 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם