גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | דובוני פנקייק במילוי שוקולד |
פנקייקים לילדים בצורת דובונים ובמילוי של ממרח שוקולד מפנק בין כל שני דובונים - קינוח מושלם שילדים אוהבים במיוחד ועל הדרך אפשר להכין אותו יחד איתם, 68 קלוריות למנה, 302 קלוריות ל-100 גרם
מאיה בן דהן, אמנית חובבת אפייה, 03.10.2023
35 מנות/יחידות, 23 גרם למנה\יחידה (30-40 יחידות (זוגות פנקייקים))
ציוד נדרש: שקית זילוף, מחבת לטיגון.
הערך התזונתי לא כולל את השוקולד ליצירת העיניים והאף של הדובונים.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 68 | 302 |
חלבונים (גרם) | 1.47 | 6.51 |
פחמימות (גרם) | 9 | 41 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.26 | 18.92 |
שומנים (גרם) | 2.8 | 12.46 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.27 | 5.62 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.09 | 0.4 |
כולסטרול (מ"ג) | 10.8 | 47.96 |
נתרן (מ"ג) | 44.33 | 196.88 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0 | 0 |
מים (גרם) | 1.49 | 6.6 |
ויטמין A (מק"ג) | 3.11 | 13.81 |
ויטמין B (מ"ג) | 45.37 | 0.2 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.01 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.03 | 0.13 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.91 | 4.06 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.02 | 0.08 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.04 | 0.18 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.02 | 0.09 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.01 | 0.03 |
סידן (מ"ג) | 18.49 | 82.12 |
ברזל (מ"ג) | 0.05 | 0.22 |
מגנזיום (מ"ג) | 0.29 | 1.29 |
זרחן (מ"ג) | 18.02 | 80.03 |
אבץ (מ"ג) | 0.03 | 0.11 |
אשלגן (מ"ג) | 2.72 | 12.08 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.16 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.13 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.32 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.07 | 0.29 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם