גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | בשר | » | גולש עם זיתים |
6 מנות/יחידות, 584 גרם למנה\יחידה
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 475 | 81 |
חלבונים (גרם) | 47.32 | 8.11 |
פחמימות (גרם) | 5 | 1 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.2 | 0.03 |
שומנים (גרם) | 28.55 | 4.89 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 8.89 | 1.52 |
כולסטרול (מ"ג) | 140.27 | 24.03 |
נתרן (מ"ג) | 1,931 | 330.82 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.89 | 0.15 |
מים (גרם) | 443.35 | 75.96 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 66.67 | 11.42 |
ויטמין B (מ"ג) | 3.95 | 0.68 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.14 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.25 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.54 | 0.26 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.96 | 0.16 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.02 | 0.17 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 30.85 | 5.28 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 2.7 | 0.46 |
ויטמין C (מ"ג) | 13.56 | 2.32 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.07 | 0.18 |
ויטמין K (מק"ג) | 160.54 | 27.51 |
סידן (מ"ג) | 61.49 | 10.53 |
ברזל (מ"ג) | 4.05 | 0.69 |
מגנזיום (מ"ג) | 49.83 | 8.54 |
זרחן (מ"ג) | 364.08 | 62.38 |
אבץ (מ"ג) | 8.45 | 1.45 |
אשלגן (מ"ג) | 659.68 | 113.02 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.8 | 0.14 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.13 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.6 | 0.1 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 7.64 | 1.31 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 6.97 | 1.2 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם