גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | מעדן בירוק |
7 מנות/יחידות, 327 גרם למנה\יחידה (6-8 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 192 | 59 |
| חלבונים (גרם) | 8.46 | 2.59 |
| פחמימות (גרם) | 19 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.57 | 0.17 |
| שומנים (גרם) | 9.54 | 2.92 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.33 | 0.71 |
| כולסטרול (מ"ג) | 6.43 | 1.97 |
| נתרן (מ"ג) | 220.32 | 67.35 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.52 | 1.99 |
| מים (גרם) | 192.12 | 58.73 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.64 | 0.19 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.42 | 0.13 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.17 | 0.05 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.12 | 0.04 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 45.5 | 13.91 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.53 | 0.16 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.04 | 0.01 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.89 | 0.27 |
| סידן (מ"ג) | 98.81 | 30.2 |
| ברזל (מ"ג) | 0.45 | 0.14 |
| מגנזיום (מ"ג) | 15.8 | 4.83 |
| זרחן (מ"ג) | 28.56 | 8.73 |
| אבץ (מ"ג) | 0.26 | 0.08 |
| אשלגן (מ"ג) | 77.79 | 23.78 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם