גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | מאפה פטריות |
12 מנות/יחידות, 157 גרם למנה\יחידה (12 חצאים)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 283 | 181 |
חלבונים (גרם) | 6.33 | 4.03 |
פחמימות (גרם) | 34 | 22 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.58 | 1.65 |
שומנים (גרם) | 13.98 | 8.91 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.24 | 3.98 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.24 | 0.15 |
כולסטרול (מ"ג) | 17.98 | 11.46 |
נתרן (מ"ג) | 498.47 | 317.66 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.59 | 1.01 |
מים (גרם) | 50.86 | 32.41 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 14.33 | 9.13 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.43 | 0.28 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.13 | 0.08 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.14 | 0.09 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.09 | 0.06 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10.59 | 6.75 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.04 | 0.03 |
ויטמין C (מ"ג) | 2.98 | 1.9 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.1 | 0.06 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.14 | 0.09 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.55 | 0.35 |
סידן (מ"ג) | 15.18 | 9.67 |
ברזל (מ"ג) | 0.28 | 0.18 |
מגנזיום (מ"ג) | 7.03 | 4.48 |
זרחן (מ"ג) | 29.29 | 18.66 |
אבץ (מ"ג) | 0.19 | 0.12 |
אשלגן (מ"ג) | 102.15 | 65.1 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.1 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.13 | 0.08 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.12 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.18 | 0.12 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם