גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | קוגל |
20 מנות/יחידות, 49 גרם למנה\יחידה (כ- 20 מנות)
ציוד נדרש: סיר פלא.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 104 | 211 |
חלבונים (גרם) | 3.6 | 7.29 |
פחמימות (גרם) | 19 | 37 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 8.96 | 18.13 |
שומנים (גרם) | 1.97 | 3.98 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.62 | 1.26 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 64.73 | 131.03 |
נתרן (מ"ג) | 27.65 | 55.97 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.28 | 0.57 |
מים (גרם) | 13.93 | 28.21 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 27.88 | 56.43 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.5 | 1.01 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.09 | 0.18 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.07 | 0.14 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.28 | 0.57 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.05 | 0.09 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 8.56 | 17.32 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.15 | 0.31 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.13 | 0.27 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.36 | 0.72 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.19 | 0.39 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.23 | 0.47 |
סידן (מ"ג) | 19.34 | 39.15 |
ברזל (מ"ג) | 0.44 | 0.89 |
מגנזיום (מ"ג) | 4.56 | 9.23 |
זרחן (מ"ג) | 39.67 | 80.29 |
אבץ (מ"ג) | 0.25 | 0.5 |
אשלגן (מ"ג) | 62.55 | 126.62 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.34 | 0.69 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.28 | 0.56 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.65 | 1.31 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.6 | 1.21 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם