גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | דוט קייק ללא גלוטן |
3 מנות/יחידות, 268 גרם למנה\יחידה (כוסות גדולות)
ציוד נדרש: תבנית אפייה + 3 כוסות הגשה.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 847 | 316 |
| חלבונים (גרם) | 10.19 | 3.81 |
| פחמימות (גרם) | 74 | 28 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 35.38 | 13.22 |
| שומנים (גרם) | 56.09 | 20.95 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 22.97 | 8.58 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 1.71 | 0.64 |
| כולסטרול (מ"ג) | 293.3 | 109.58 |
| נתרן (מ"ג) | 214.57 | 80.16 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.56 | 0.58 |
| מים (גרם) | 39.25 | 14.66 |
| ויטמין A (מק"ג) | 68.58 | 25.62 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.02 | 0.38 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.25 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.05 | 0.02 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.6 | 0.22 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.07 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 27.6 | 10.31 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.38 | 0.14 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.98 | 0.37 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.46 | 0.17 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.13 | 0.05 |
| סידן (מ"ג) | 120.7 | 45.09 |
| ברזל (מ"ג) | 0.62 | 0.23 |
| מגנזיום (מ"ג) | 5.06 | 1.89 |
| זרחן (מ"ג) | 157.92 | 59 |
| אבץ (מ"ג) | 0.43 | 0.16 |
| אשלגן (מ"ג) | 76.56 | 28.6 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.76 | 0.28 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.64 | 0.24 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.11 | 0.79 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.93 | 0.72 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם