גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכונים ללא גלוטן | » | כנאפה ללא גלוטן |
4 מנות/יחידות, 166 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 408 | 246 |
| חלבונים (גרם) | 12.2 | 7.35 |
| פחמימות (גרם) | 45 | 27 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 25.54 | 15.38 |
| שומנים (גרם) | 20.83 | 12.55 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 11.57 | 6.97 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.63 | 0.38 |
| כולסטרול (מ"ג) | 50.14 | 30.2 |
| נתרן (מ"ג) | 165.52 | 99.71 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.29 | 0.78 |
| מים (גרם) | 30.15 | 18.16 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1.07 | 0.65 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.36 | 0.21 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.07 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.12 | 0.07 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.11 | 0.06 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 4.13 | 2.48 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.19 | 0.11 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.16 | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.09 | 0.66 |
| סידן (מ"ג) | 202.71 | 122.12 |
| ברזל (מ"ג) | 0.35 | 0.21 |
| מגנזיום (מ"ג) | 10.2 | 6.14 |
| זרחן (מ"ג) | 40.01 | 24.1 |
| אבץ (מ"ג) | 0.19 | 0.12 |
| אשלגן (מ"ג) | 86.44 | 52.07 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.15 | 0.69 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.13 | 0.68 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2 | 1.2 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.95 | 1.17 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם