גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | בוואריה |
10 מנות/יחידות, 124 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 264 | 214 |
| חלבונים (גרם) | 7.03 | 5.68 |
| פחמימות (גרם) | 23 | 18 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 16.6 | 13.41 |
| שומנים (גרם) | 16.39 | 13.24 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.12 | 1.72 |
| כולסטרול (מ"ג) | 123.86 | 100.05 |
| נתרן (מ"ג) | 66.36 | 53.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.69 | 0.56 |
| מים (גרם) | 20.13 | 16.26 |
| ויטמין A (מק"ג) | 28.56 | 23.07 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.52 | 0.42 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.11 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.06 | 0.05 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.3 | 0.24 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.89 | 7.99 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.26 | 0.21 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.18 | 0.14 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.2 | 0.16 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.14 | 0.11 |
| סידן (מ"ג) | 82.05 | 66.28 |
| ברזל (מ"ג) | 0.69 | 0.56 |
| מגנזיום (מ"ג) | 12.2 | 9.85 |
| זרחן (מ"ג) | 58.31 | 47.1 |
| אבץ (מ"ג) | 0.33 | 0.27 |
| אשלגן (מ"ג) | 61.12 | 49.37 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.28 | 0.23 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.24 | 0.19 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.82 | 0.66 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.75 | 0.61 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם