גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | סלט ביצים עם בצל מטוגן |
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 177 | 137 |
חלבונים (גרם) | 6.08 | 4.7 |
פחמימות (גרם) | 12 | 9 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.21 | 2.48 |
שומנים (גרם) | 11.9 | 9.2 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.87 | 1.45 |
כולסטרול (מ"ג) | 144.23 | 111.52 |
נתרן (מ"ג) | 180.2 | 139.33 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.28 | 0.99 |
מים (גרם) | 97.82 | 75.64 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 57.63 | 44.56 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.74 | 1.35 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.22 | 0.17 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.48 | 0.37 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.74 | 0.58 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.19 | 0.15 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 27.61 | 21.35 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.43 | 0.33 |
ויטמין C (מ"ג) | 4.89 | 3.78 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.84 | 0.65 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.41 | 0.32 |
ויטמין K (מק"ג) | 1.11 | 0.86 |
סידן (מ"ג) | 33.84 | 26.16 |
ברזל (מ"ג) | 0.7 | 0.54 |
מגנזיום (מ"ג) | 15.57 | 12.04 |
זרחן (מ"ג) | 96.7 | 74.77 |
אבץ (מ"ג) | 0.6 | 0.46 |
אשלגן (מ"ג) | 231.27 | 178.82 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.6 | 0.46 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.51 | 0.39 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.59 | 1.23 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.46 | 1.13 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם