גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח הונגרי | » | לצ`ו |
3 מנות/יחידות, 620 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 384 | 62 |
| חלבונים (גרם) | 16 | 2.58 |
| פחמימות (גרם) | 49 | 8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 15.46 | 2.5 |
| שומנים (גרם) | 16.53 | 2.67 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.64 | 0.43 |
| כולסטרול (מ"ג) | 248.98 | 40.18 |
| נתרן (מ"ג) | 459.77 | 74.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.63 | 1.07 |
| מים (גרם) | 471.17 | 76.04 |
| ויטמין A (מק"ג) | 187.51 | 30.26 |
| ויטמין B (מ"ג) | 5.72 | 0.92 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.28 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.62 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.18 | 0.35 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.44 | 0.23 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.07 | 0.17 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 120.94 | 19.52 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.76 | 0.12 |
| ויטמין C (מ"ג) | 165.79 | 26.76 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.5 | 0.08 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.15 | 0.35 |
| ויטמין K (מק"ג) | 22.45 | 3.62 |
| סידן (מ"ג) | 107.2 | 17.3 |
| ברזל (מ"ג) | 3.35 | 0.54 |
| מגנזיום (מ"ג) | 72.84 | 11.75 |
| זרחן (מ"ג) | 264.14 | 42.63 |
| אבץ (מ"ג) | 1.74 | 0.28 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,081 | 174.52 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.39 | 0.22 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.17 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.11 | 0.18 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.36 | 0.38 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.14 | 0.35 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם