גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | דלעת בתנור |
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 226 | 70 |
חלבונים (גרם) | 2.22 | 0.69 |
פחמימות (גרם) | 15 | 5 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.06 | 0.95 |
שומנים (גרם) | 18.49 | 5.74 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.91 | 0.9 |
נתרן (מ"ג) | 515.25 | 159.89 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.51 | 1.09 |
מים (גרם) | 281.8 | 87.45 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 751.5 | 233.2 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.36 | 0.73 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.09 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.24 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.25 | 0.39 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.61 | 0.19 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.14 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 28.12 | 8.72 |
ויטמין C (מ"ג) | 14.37 | 4.46 |
ויטמין E (מ"ג) | 2.4 | 0.75 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.81 | 0.87 |
סידן (מ"ג) | 49.26 | 15.29 |
ברזל (מ"ג) | 1.85 | 0.57 |
מגנזיום (מ"ג) | 28.4 | 8.81 |
זרחן (מ"ג) | 91.09 | 28.27 |
אבץ (מ"ג) | 0.7 | 0.22 |
אשלגן (מ"ג) | 699.83 | 217.17 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם