גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט טופו חם עם בצל מקורמל |
355 גרם לכל המתכון
הערך התזונתי לא כולל את הצלפים.
המתכון באדיבות אורית חן
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 361 | 102 |
| חלבונים (גרם) | 18.86 | 5.31 |
| פחמימות (גרם) | 27 | 8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 6.28 | 1.77 |
| שומנים (גרם) | 20.93 | 5.9 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 10.38 | 2.92 |
| נתרן (מ"ג) | 1,114 | 313.78 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.91 | 0.82 |
| מים (גרם) | 125.27 | 35.29 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5.43 | 1.53 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.68 | 0.19 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.24 | 0.07 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.16 | 0.05 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.17 | 0.05 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 22.06 | 6.21 |
| ויטמין C (מ"ג) | 13.76 | 3.88 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.07 | 0.02 |
| ויטמין K (מק"ג) | 8,297 | 2,337 |
| סידן (מ"ג) | 304.82 | 85.86 |
| ברזל (מ"ג) | 0.38 | 0.11 |
| מגנזיום (מ"ג) | 15.95 | 4.49 |
| זרחן (מ"ג) | 45.77 | 12.89 |
| אבץ (מ"ג) | 0.29 | 0.08 |
| אשלגן (מ"ג) | 242.51 | 68.31 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.28 | 0.08 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.27 | 0.08 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.62 | 0.17 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.62 | 0.17 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם