גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ממרח חצילים קלויים עם בצל ירוק |
432 גרם לכל המתכון
המתכון באדיבות אורית חן
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 195 | 45 |
| חלבונים (גרם) | 5.91 | 1.37 |
| פחמימות (גרם) | 41 | 9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 12.59 | 2.91 |
| שומנים (גרם) | 3.84 | 0.89 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.68 | 0.16 |
| נתרן (מ"ג) | 796.36 | 184.34 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.5 | 2.43 |
| מים (גרם) | 376.25 | 87.09 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 31.98 | 7.4 |
| ויטמין B (מ"ג) | 3.8 | 0.88 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.32 | 0.07 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.13 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.38 | 0.55 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.4 | 0.09 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.5 | 0.12 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 82.57 | 19.11 |
| ויטמין C (מ"ג) | 31.96 | 7.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.69 | 0.39 |
| ויטמין K (מק"ג) | 114.13 | 26.42 |
| סידן (מ"ג) | 115.91 | 26.83 |
| ברזל (מ"ג) | 2.29 | 0.53 |
| מגנזיום (מ"ג) | 67.59 | 15.65 |
| זרחן (מ"ג) | 92.09 | 21.32 |
| אבץ (מ"ג) | 1.08 | 0.25 |
| אשלגן (מ"ג) | 643.7 | 149 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.38 | 0.09 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.33 | 0.08 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.09 | 0.02 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.08 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם