גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח בולגרי | » | טרטור - מרק יוגורט קר |
4 מנות/יחידות, 312 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 125 | 40 |
חלבונים (גרם) | 9.46 | 3.03 |
פחמימות (גרם) | 17 | 5 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.63 | 0.84 |
שומנים (גרם) | 2.8 | 0.9 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.06 | 0.02 |
נתרן (מ"ג) | 961.16 | 307.82 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.42 | 0.78 |
מים (גרם) | 150.44 | 48.18 |
ויטמין A (מק"ג) | 26.5 | 8.49 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.93 | 0.3 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.07 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.25 | 0.08 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.42 | 0.14 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.11 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 19.19 | 6.14 |
ויטמין C (מ"ג) | 12.28 | 3.93 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
ויטמין K (מק"ג) | 23.68 | 7.58 |
סידן (מ"ג) | 250.77 | 80.31 |
ברזל (מ"ג) | 0.81 | 0.26 |
מגנזיום (מ"ג) | 22.82 | 7.31 |
זרחן (מ"ג) | 43.82 | 14.03 |
אבץ (מ"ג) | 0.38 | 0.12 |
אשלגן (מ"ג) | 270.52 | 86.64 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.02 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.05 | 0.02 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.05 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם