גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | עוגת טורט וניל ושוקולד |
עוגת טורט ביתית ואפויה עם קרם וניל וציפוי שוקולד, 242 קלוריות למנה, 278 קלוריות ל-100 גרם
אביבית חניה, אופה ואמא לשלושה, 27.10.2013
16 מנות/יחידות, 87 גרם למנה\יחידה (כ- 16 מנות (תלוי בגודל))
ציוד נדרש: תבנית עגולה בקוטר 22.
המתכון באדיבות אביבית חניה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 242 | 278 |
| חלבונים (גרם) | 4.48 | 5.16 |
| פחמימות (גרם) | 27 | 31 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 5.69 | 6.55 |
| שומנים (גרם) | 12.95 | 14.9 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.12 | 7.04 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| כולסטרול (מ"ג) | 89.78 | 103.27 |
| נתרן (מ"ג) | 103.97 | 119.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.78 | 0.9 |
| מים (גרם) | 16.86 | 19.39 |
| ויטמין A (מק"ג) | 27.2 | 31.29 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.4 | 0.46 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.08 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.26 | 0.3 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7.99 | 9.19 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.15 | 0.17 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.35 | 0.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.18 | 0.21 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.05 | 0.06 |
| סידן (מ"ג) | 45.22 | 52.02 |
| ברזל (מ"ג) | 0.3 | 0.34 |
| מגנזיום (מ"ג) | 2.12 | 2.43 |
| זרחן (מ"ג) | 33.68 | 38.74 |
| אבץ (מ"ג) | 0.22 | 0.25 |
| אשלגן (מ"ג) | 24.03 | 27.65 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.32 | 0.37 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.26 | 0.3 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.62 | 0.72 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.58 | 0.67 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם