גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | צ`יפס בתנור |
4 מנות/יחידות, 183 גרם למנה\יחידה (כ- 4 מנות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 389 | 213 |
חלבונים (גרם) | 7.58 | 4.15 |
פחמימות (גרם) | 81 | 44 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.49 | 1.36 |
שומנים (גרם) | 4.83 | 2.64 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.75 | 0.41 |
נתרן (מ"ג) | 908.99 | 497.39 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 14 | 7.66 |
מים (גרם) | 82.83 | 45.32 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 11.66 | 6.38 |
ויטמין B (מ"ג) | 8.47 | 4.63 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.22 | 0.12 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.19 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 5.42 | 2.97 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.51 | 0.82 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.09 | 0.6 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 38.91 | 21.29 |
ויטמין C (מ"ג) | 23.92 | 13.09 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.18 | 0.1 |
ויטמין K (מק"ג) | 3.48 | 1.9 |
סידן (מ"ג) | 61.25 | 33.52 |
ברזל (מ"ג) | 12.45 | 6.81 |
מגנזיום (מ"ג) | 76.21 | 41.7 |
זרחן (מ"ג) | 178.26 | 97.54 |
אבץ (מ"ג) | 0.88 | 0.48 |
אשלגן (מ"ג) | 1,013 | 554.47 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.11 | 0.06 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם