גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פטוצ`יני פטריות ובטטה |
846 גרם לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 804 | 95 |
חלבונים (גרם) | 23.59 | 2.79 |
פחמימות (גרם) | 119 | 14 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 21.09 | 2.49 |
שומנים (גרם) | 26.79 | 3.17 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 15.14 | 1.79 |
כולסטרול (מ"ג) | 75 | 8.87 |
נתרן (מ"ג) | 2,303 | 272.24 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 13.68 | 1.62 |
מים (גרם) | 314.39 | 37.16 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 1,136 | 134.29 |
ויטמין B (מ"ג) | 11.67 | 1.38 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.22 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.52 | 0.06 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 6.85 | 0.81 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 3.58 | 0.42 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.41 | 0.05 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 94.83 | 11.21 |
ויטמין C (מ"ג) | 41.57 | 4.91 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.66 | 0.08 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.86 | 0.22 |
ויטמין K (מק"ג) | 210.72 | 24.91 |
סידן (מ"ג) | 369.43 | 43.67 |
ברזל (מ"ג) | 4.8 | 0.57 |
מגנזיום (מ"ג) | 60.83 | 7.19 |
זרחן (מ"ג) | 190.78 | 22.55 |
אבץ (מ"ג) | 1.76 | 0.21 |
אשלגן (מ"ג) | 1,045 | 123.51 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.4 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.4 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם