גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוחי אדמה בתנור עם עשבי תיבול |
פלחי תפוחי אדמה אפויים בתנור עם רוזמרין, תימין ושמן זית, 292 קלוריות למנה, 99 קלוריות ל-100 גרם
אבנר שפריר, בשלן ביתי, 06.06.2014
4 מנות/יחידות, 294 גרם למנה\יחידה (כ- 4 מנות הגשה)
המתכון באדיבות אבנר שפריר
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 292 | 99 |
| חלבונים (גרם) | 6.82 | 2.32 |
| פחמימות (גרם) | 57 | 19 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.43 | 1.51 |
| שומנים (גרם) | 5.1 | 1.73 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.85 | 0.29 |
| נתרן (מ"ג) | 2,074 | 704.88 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.39 | 2.17 |
| מים (גרם) | 216.24 | 73.49 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 6.55 | 2.23 |
| ויטמין B (מ"ג) | 5.81 | 1.98 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.17 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.13 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.61 | 1.23 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.99 | 0.34 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.83 | 0.28 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 76.71 | 26.07 |
| ויטמין C (מ"ג) | 27.26 | 9.26 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.11 | 0.04 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.97 | 2.03 |
| סידן (מ"ג) | 54.35 | 18.47 |
| ברזל (מ"ג) | 3.15 | 1.07 |
| מגנזיום (מ"ג) | 76.97 | 26.16 |
| זרחן (מ"ג) | 188.59 | 64.09 |
| אבץ (מ"ג) | 1 | 0.34 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,410 | 479.27 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.06 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.14 | 0.05 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם