גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | דגים | » | קרפיון בתנור עם זיתים |
דג קרפיון שלם אפוי בתנור עם זיתים שחורים, עגבניות ופרוסות לימון, 599 קלוריות למנה, 123 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 22.07.2014
3 מנות/יחידות, 485 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 599 | 123 |
| חלבונים (גרם) | 49.13 | 10.12 |
| פחמימות (גרם) | 16 | 3 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 4.54 | 0.93 |
| שומנים (גרם) | 38.53 | 7.94 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.72 | 0.97 |
| כולסטרול (מ"ג) | 168 | 34.62 |
| נתרן (מ"ג) | 1,647 | 339.41 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.79 | 0.78 |
| מים (גרם) | 355.17 | 73.18 |
| ליקופן (מ"ג) | 5.23 | 1.08 |
| ויטמין A (מק"ג) | 91.12 | 18.77 |
| ויטמין B (מ"ג) | 8.89 | 1.83 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.38 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.21 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 5.35 | 1.1 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.15 | 0.44 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.72 | 0.15 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 65.79 | 13.56 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 2.94 | 0.61 |
| ויטמין C (מ"ג) | 85.74 | 17.67 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.1 | 0.23 |
| ויטמין K (מק"ג) | 4,218 | 869.19 |
| סידן (מ"ג) | 175.06 | 36.07 |
| ברזל (מ"ג) | 5.22 | 1.08 |
| מגנזיום (מ"ג) | 103.15 | 21.25 |
| זרחן (מ"ג) | 1,133 | 233.39 |
| אבץ (מ"ג) | 4.24 | 0.87 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,373 | 282.95 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.82 | 0.79 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.71 | 0.15 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.45 | 0.3 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 6.03 | 1.24 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.01 | 0.62 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם