גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגיות | » | עוגיות מלוחות עם שומשום |
90 מנות/יחידות, 18 גרם למנה\יחידה
כנסו: ספר המתכונים של יפה ימין
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 73 | 403 |
| חלבונים (גרם) | 1.43 | 7.96 |
| פחמימות (גרם) | 7 | 38 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0.02 |
| שומנים (גרם) | 4.42 | 24.56 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.35 | 7.51 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 8.28 | 45.96 |
| נתרן (מ"ג) | 113.73 | 631.45 |
| מים (גרם) | 2.46 | 13.67 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1.21 | 6.71 |
| ויטמין B (מק"ג) | 17.55 | 97.44 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.01 | 0.06 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.36 | 1.97 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.01 | 0.04 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.02 | 0.09 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.01 | 0.04 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0 | 0.01 |
| סידן (מ"ג) | 0.55 | 3.04 |
| ברזל (מ"ג) | 0.01 | 0.08 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.11 | 0.62 |
| זרחן (מ"ג) | 1.5 | 8.31 |
| אבץ (מ"ג) | 0.01 | 0.06 |
| אשלגן (מ"ג) | 1.07 | 5.91 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.08 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.01 | 0.07 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.15 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.14 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם