גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | תבשיל כוסמת קלויה וטעימה |
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 147 | 42 |
חלבונים (גרם) | 3.61 | 1.03 |
פחמימות (גרם) | 23 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.9 | 0.26 |
שומנים (גרם) | 5.48 | 1.57 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.84 | 0.24 |
נתרן (מ"ג) | 511.21 | 146.27 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.77 | 0.79 |
מים (גרם) | 315.42 | 90.25 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 0.04 | 0.01 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.54 | 0.44 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.94 | 0.27 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.36 | 0.1 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.08 | 0.02 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 14.03 | 4.01 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.05 | 0.02 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.09 | 0.03 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.31 | 0.66 |
סידן (מ"ג) | 15.29 | 4.38 |
ברזל (מ"ג) | 0.87 | 0.25 |
מגנזיום (מ"ג) | 53.89 | 15.42 |
זרחן (מ"ג) | 70.43 | 20.15 |
אבץ (מ"ג) | 0.64 | 0.18 |
אשלגן (מ"ג) | 91.15 | 26.08 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.18 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.05 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.18 | 0.05 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם