גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | סלט תפו"א |
5 מנות/יחידות, 313 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 321 | 103 |
| חלבונים (גרם) | 15.22 | 4.87 |
| פחמימות (גרם) | 25 | 8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 6.51 | 2.08 |
| שומנים (גרם) | 18.35 | 5.87 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.13 | 1.32 |
| כולסטרול (מ"ג) | 353.27 | 112.94 |
| נתרן (מ"ג) | 1,508 | 482.02 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.59 | 1.79 |
| מים (גרם) | 198.41 | 63.43 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 521.17 | 166.61 |
| ויטמין B (מ"ג) | 5.13 | 1.64 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.27 | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.51 | 0.16 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.31 | 0.74 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.54 | 0.49 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.41 | 0.13 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 92.64 | 29.62 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 1.05 | 0.34 |
| ויטמין C (מ"ג) | 36.58 | 11.69 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.71 | 0.23 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.17 | 0.37 |
| ויטמין K (מק"ג) | 20.48 | 6.55 |
| סידן (מ"ג) | 78.75 | 25.18 |
| ברזל (מ"ג) | 2.82 | 0.9 |
| מגנזיום (מ"ג) | 46.86 | 14.98 |
| זרחן (מ"ג) | 269.65 | 86.21 |
| אבץ (מ"ג) | 1.84 | 0.59 |
| אשלגן (מ"ג) | 660.55 | 211.17 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.29 | 0.41 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.05 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.09 | 0.35 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.14 | 1 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.86 | 0.91 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם