גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | שבלולי בצק עלים במילוי בשר |
10 מנות/יחידות, 282 גרם למנה\יחידה
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 557 | 197 |
חלבונים (גרם) | 20.27 | 7.19 |
פחמימות (גרם) | 45 | 16 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.06 | 0.73 |
שומנים (גרם) | 33.15 | 11.76 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 13.07 | 4.64 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.36 | 0.13 |
כולסטרול (מ"ג) | 59.76 | 21.19 |
נתרן (מ"ג) | 495.11 | 175.57 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.97 | 0.7 |
מים (גרם) | 143.48 | 50.88 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 9.54 | 3.38 |
ויטמין B (מ"ג) | 5.13 | 1.82 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.22 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 3.71 | 1.31 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.84 | 0.3 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.28 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 16.86 | 5.98 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 1.22 | 0.43 |
ויטמין C (מ"ג) | 3.31 | 1.17 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.17 | 0.06 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.74 | 0.26 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.36 | 0.84 |
סידן (מ"ג) | 165.19 | 58.58 |
ברזל (מ"ג) | 1.53 | 0.54 |
מגנזיום (מ"ג) | 18.38 | 6.52 |
זרחן (מ"ג) | 144.63 | 51.29 |
אבץ (מ"ג) | 2.82 | 1 |
אשלגן (מ"ג) | 387.66 | 137.47 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.98 | 0.35 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.28 | 0.1 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.69 | 0.24 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.16 | 0.77 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.09 | 0.74 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם