גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכונים ללא גלוטן | » | פאי לימון ללא גלוטן |
פאי לימון קלאסי ללא גלוטן שאתם חייבים לאמץ - קינוח מושלם ללא גלוטן שמתאים לאירועים חגיגיים במיוחד, 238 קלוריות למנה, 387 קלוריות ל-100 גרם
אלירן מאור (מיסטר קאפקייק), אופה ביתי, 06.04.2016
16 מנות/יחידות, 61 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
המתכון באדיבות אלירן מאור (מיסטר קאפקייק)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 238 | 387 |
| חלבונים (גרם) | 2.01 | 3.27 |
| פחמימות (גרם) | 27 | 44 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 18.92 | 30.82 |
| שומנים (גרם) | 13.99 | 22.8 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 8.01 | 13.04 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 78.66 | 128.16 |
| נתרן (מ"ג) | 70.71 | 115.21 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.09 | 0.15 |
| מים (גרם) | 14.6 | 23.79 |
| ויטמין A (מק"ג) | 15.4 | 25.08 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.25 | 0.4 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.15 | 0.24 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6.3 | 10.26 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.09 | 0.14 |
| ויטמין C (מ"ג) | 2.42 | 3.94 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.21 | 0.34 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.11 | 0.18 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.03 | 0.05 |
| סידן (מ"ג) | 7.06 | 11.51 |
| ברזל (מ"ג) | 0.15 | 0.24 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.44 | 2.34 |
| זרחן (מ"ג) | 18.2 | 29.65 |
| אבץ (מ"ג) | 0.11 | 0.18 |
| אשלגן (מ"ג) | 20.48 | 33.37 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.18 | 0.29 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.15 | 0.24 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.42 | 0.68 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.39 | 0.63 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם