גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מיץ לימון |
מיץ לימון מוסיף המון - ולא סתם אומרים את זה בגלל שזה חרוז! מיץ לימון באמת מוסיף טעם לכל מנה ועושים בו שימוש רב לתיבול מאכלים שונים, מעבר לכך שהוא מכיל סגולות ייחודיות ובעל ערכים תזונתיים טובים. מיץ לימון מכיל כמות נאותה של ויטמין C ועשוי להועיל נגד הצטננויות.
מערכת foodsdictionary
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-30 מ"ל |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 6.6 |
חלבונים (גרם) | 0.105 |
פחמימות (גרם) | 2.07 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.756 |
כפיות סוכר | 0.19 |
שומנים (גרם) | 0.072 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.012 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 0.3 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.09 |
מים (גרם) | 27.693 |
ליקופן (מ"ג) | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 0 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.098 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.007 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.005 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.027 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.039 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.014 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
ויטמין C (מ"ג) | 11.61 |
ויטמין D (מק"ג) | 0 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.045 |
ויטמין K (מק"ג) | 0 |
סידן (מ"ג) | 1.8 |
ברזל (מ"ג) | 0.024 |
מגנזיום (מ"ג) | 1.8 |
זרחן (מ"ג) | 2.4 |
אבץ (מ"ג) | 0.015 |
אשלגן (מ"ג) | 30.9 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.006 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.003 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.004 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.002 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.001 |
כשר, פרווה.