גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגיות אוזני פיל קלות להכנה |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 139 | 382 |
| חלבונים (גרם) | 1.75 | 4.8 |
| פחמימות (גרם) | 14 | 40 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.82 | 7.75 |
| שומנים (גרם) | 8.34 | 22.94 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.1 | 11.26 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.14 | 0.39 |
| כולסטרול (מ"ג) | 2.64 | 7.27 |
| נתרן (מ"ג) | 81.79 | 224.86 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.23 | 0.64 |
| מים (גרם) | 0.05 | 0.13 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.07 | 0.18 |
| ויטמין B (מק"ג) | 8.92 | 24.53 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.03 | 0.07 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.02 | 0.05 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.01 | 0.03 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.14 | 0.38 |
| סידן (מ"ג) | 4.41 | 12.13 |
| ברזל (מ"ג) | 0.04 | 0.1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.26 | 0.72 |
| זרחן (מ"ג) | 0.28 | 0.77 |
| אבץ (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| אשלגן (מ"ג) | 1.94 | 5.34 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם