גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח איטלקי | » | פסטה בולונז לילדים |
5 מנות/יחידות, 827 גרם למנה\יחידה
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 809 | 98 |
חלבונים (גרם) | 65.69 | 7.94 |
פחמימות (גרם) | 77 | 9 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 14.57 | 1.76 |
שומנים (גרם) | 27.11 | 3.28 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.52 | 0.91 |
כולסטרול (מ"ג) | 152 | 18.37 |
נתרן (מ"ג) | 3,516 | 424.95 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 7.21 | 0.87 |
מים (גרם) | 540.31 | 65.3 |
ליקופן (מ"ג) | 5.23 | 0.63 |
ויטמין A (מק"ג) | 141.59 | 17.11 |
ויטמין B (מ"ג) | 18.17 | 2.2 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.25 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.49 | 0.06 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 14.23 | 1.72 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.8 | 0.22 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.31 | 0.16 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 84.44 | 10.21 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 6.2 | 0.75 |
ויטמין C (מ"ג) | 68.15 | 8.24 |
ויטמין E (מ"ג) | 2.27 | 0.27 |
ויטמין K (מק"ג) | 116.99 | 14.14 |
סידן (מ"ג) | 139.55 | 16.87 |
ברזל (מ"ג) | 8.6 | 1.04 |
מגנזיום (מ"ג) | 105.6 | 12.76 |
זרחן (מ"ג) | 585.25 | 70.73 |
אבץ (מ"ג) | 13.87 | 1.68 |
אשלגן (מ"ג) | 1,573 | 190.06 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.43 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.11 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.33 | 0.04 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.12 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.12 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם