גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | מעדן חצילים |
8 מנות/יחידות, 237 גרם למנה\יחידה (8 מנות פתיחה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 270 | 114 |
חלבונים (גרם) | 15.67 | 6.62 |
פחמימות (גרם) | 33 | 14 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 7.19 | 3.04 |
שומנים (גרם) | 8.85 | 3.74 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.32 | 0.98 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 58.25 | 24.61 |
נתרן (מ"ג) | 217.99 | 92.08 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.52 | 1.91 |
מים (גרם) | 147.81 | 62.43 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 640.98 | 270.74 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.15 | 0.91 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.11 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.05 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.93 | 0.39 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.74 | 0.31 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.23 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 23.12 | 9.77 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.13 | 0.05 |
ויטמין C (מ"ג) | 11.3 | 4.77 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.3 | 0.13 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.23 | 0.52 |
ויטמין K (מק"ג) | 4.18 | 1.77 |
סידן (מ"ג) | 108.79 | 45.95 |
ברזל (מ"ג) | 1.17 | 0.5 |
מגנזיום (מ"ג) | 32.89 | 13.89 |
זרחן (מ"ג) | 75.95 | 32.08 |
אבץ (מ"ג) | 0.45 | 0.19 |
אשלגן (מ"ג) | 313.38 | 132.37 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.4 | 0.17 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.34 | 0.14 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.55 | 0.23 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.51 | 0.22 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם