גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | לביבות תפוחי אדמה ובטטה |
25 מנות/יחידות, 86 גרם למנה\יחידה (25 לביבות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 62 | 72 |
חלבונים (גרם) | 1.44 | 1.67 |
פחמימות (גרם) | 9 | 10 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.99 | 1.15 |
שומנים (גרם) | 2.38 | 2.76 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.28 | 0.32 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 17.26 | 20.02 |
נתרן (מ"ג) | 49.48 | 57.4 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.89 | 1.03 |
מים (גרם) | 72.83 | 84.49 |
ויטמין A (מק"ג) | 112.16 | 130.11 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.95 | 1.11 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.45 | 0.53 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.3 | 0.35 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.12 | 0.14 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6.54 | 7.59 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.04 | 0.05 |
ויטמין C (מ"ג) | 4.46 | 5.17 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.1 | 0.11 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.22 | 0.25 |
ויטמין K (מק"ג) | 6.57 | 7.62 |
סידן (מ"ג) | 12.59 | 14.6 |
ברזל (מ"ג) | 0.31 | 0.36 |
מגנזיום (מ"ג) | 9.37 | 10.87 |
זרחן (מ"ג) | 26.68 | 30.95 |
אבץ (מ"ג) | 0.18 | 0.21 |
אשלגן (מ"ג) | 138 | 160.09 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.11 | 0.13 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 | 0.11 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.18 | 0.2 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.16 | 0.19 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם