גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח צרפתי | » | פרנץ` טוסט ברולה |
פרנץ` טוסט ביתי בסגנון ברולה, קל להכנה ושכיף להכין בשבת בבוקר לארוחת בוקר מתוקה וטעימה, 225 קלוריות למנה, 276 קלוריות ל-100 גרם
דנה חסדאי ינאי, מדריכת סדנאות אפייה, 13.01.2025
11 מנות/יחידות, 81 גרם למנה\יחידה (10-12 פרוסות פרנץ טוסט (תלוי בעובי))
ציוד נדרש: ברנר.
הערך התזונתי לא כולל את הפירות להגשה.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 225 | 276 |
חלבונים (גרם) | 6.52 | 8.01 |
פחמימות (גרם) | 37 | 45 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 12.96 | 15.93 |
שומנים (גרם) | 5.3 | 6.51 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.77 | 3.41 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.37 | 0.46 |
כולסטרול (מ"ג) | 54.26 | 66.69 |
נתרן (מ"ג) | 136.93 | 168.29 |
מים (גרם) | 9.49 | 11.66 |
ויטמין A (מק"ג) | 19.78 | 24.31 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.29 | 0.36 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.19 | 0.23 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.03 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5.81 | 7.14 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.11 | 0.14 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.25 | 0.31 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.13 | 0.16 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.04 | 0.05 |
סידן (מ"ג) | 17.94 | 22.05 |
ברזל (מ"ג) | 0.22 | 0.27 |
מגנזיום (מ"ג) | 1.5 | 1.84 |
זרחן (מ"ג) | 24.49 | 30.1 |
אבץ (מ"ג) | 0.16 | 0.2 |
אשלגן (מ"ג) | 17.42 | 21.41 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.24 | 0.29 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.19 | 0.24 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.45 | 0.56 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.42 | 0.52 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם