גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | שקשוקה פשוטה |
2 מנות/יחידות, 1.16 ק"ג למנה\יחידה
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 497 | 43 |
| חלבונים (גרם) | 20.51 | 1.77 |
| פחמימות (גרם) | 74 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 40.97 | 3.53 |
| שומנים (גרם) | 17.42 | 1.5 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.78 | 0.33 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.03 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 252.96 | 21.78 |
| נתרן (מ"ג) | 549.86 | 47.34 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11.67 | 1 |
| מים (גרם) | 1,042 | 89.7 |
| ליקופן (מ"ג) | 13.08 | 1.13 |
| ויטמין A (מק"ג) | 661.06 | 56.91 |
| ויטמין B (מ"ג) | 9.84 | 0.85 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.52 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.6 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 4.64 | 0.4 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.21 | 0.19 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.66 | 0.14 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 191.86 | 16.52 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.61 | 0.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 708.45 | 60.99 |
| ויטמין D (מק"ג) | 1.39 | 0.12 |
| ויטמין E (מ"ג) | 8.24 | 0.71 |
| ויטמין K (מק"ג) | 34.87 | 3 |
| סידן (מ"ג) | 190.94 | 16.44 |
| ברזל (מ"ג) | 6.78 | 0.58 |
| מגנזיום (מ"ג) | 121.93 | 10.5 |
| זרחן (מ"ג) | 439.05 | 37.8 |
| אבץ (מ"ג) | 2.63 | 0.23 |
| אשלגן (מ"ג) | 2,188 | 188.39 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.08 | 0.18 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.09 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.79 | 0.15 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.69 | 0.23 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.52 | 0.22 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם