גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | שקשוקה חריפה |
2 מנות/יחידות, 657 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 354 | 54 |
| חלבונים (גרם) | 18.92 | 2.88 |
| פחמימות (גרם) | 34 | 5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 17.39 | 2.65 |
| שומנים (גרם) | 17.75 | 2.7 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.39 | 0.67 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.65 | 0.1 |
| כולסטרול (מ"ג) | 380.16 | 57.86 |
| נתרן (מ"ג) | 750.96 | 114.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.42 | 1.13 |
| מים (גרם) | 578.8 | 88.1 |
| ליקופן (מ"ג) | 11.84 | 1.8 |
| ויטמין A (מק"ג) | 422.6 | 64.32 |
| ויטמין B (מ"ג) | 7.55 | 1.15 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.33 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.66 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.77 | 0.57 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.69 | 0.26 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.98 | 0.15 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 117.42 | 17.87 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.83 | 0.13 |
| ויטמין C (מ"ג) | 211.75 | 32.23 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.92 | 0.14 |
| ויטמין E (מ"ג) | 4.98 | 0.76 |
| ויטמין K (מק"ג) | 52.58 | 8 |
| סידן (מ"ג) | 174.39 | 26.54 |
| ברזל (מ"ג) | 3.97 | 0.6 |
| מגנזיום (מ"ג) | 86.6 | 13.18 |
| זרחן (מ"ג) | 358.91 | 54.63 |
| אבץ (מ"ג) | 2.35 | 0.36 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,563 | 237.85 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.65 | 0.56 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.35 | 0.05 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 3.13 | 0.48 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 6.9 | 1.05 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 6.54 | 1 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם