גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | לביבות תפוחי אדמה של זמירה |
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2,398 | 185 |
| חלבונים (גרם) | 33.76 | 2.6 |
| פחמימות (גרם) | 241 | 19 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 13.59 | 1.05 |
| שומנים (גרם) | 146.59 | 11.29 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 11.43 | 0.88 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.03 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 252.96 | 19.49 |
| נתרן (מ"ג) | 933.95 | 71.95 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 18.3 | 1.41 |
| מים (גרם) | 841.21 | 64.81 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 228.86 | 17.63 |
| ויטמין B (מ"ג) | 21.54 | 1.66 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.93 | 0.07 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.53 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 11.73 | 0.9 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 5.6 | 0.43 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 2.58 | 0.2 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 170.23 | 13.11 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.61 | 0.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 107.25 | 8.26 |
| ויטמין D (מק"ג) | 1.39 | 0.11 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.04 | 0.08 |
| ויטמין K (מק"ג) | 486.79 | 37.5 |
| סידן (מ"ג) | 177.83 | 13.7 |
| ברזל (מ"ג) | 6.17 | 0.48 |
| מגנזיום (מ"ג) | 207.05 | 15.95 |
| זרחן (מ"ג) | 535.55 | 41.26 |
| אבץ (מ"ג) | 3.75 | 0.29 |
| אשלגן (מ"ג) | 3,238 | 249.46 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.8 | 0.14 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.13 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.45 | 0.11 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.64 | 0.2 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.45 | 0.19 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם