גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | ממולאים | » | פלפלים כתומים ממולאים |
6 מנות/יחידות, 468 גרם למנה\יחידה (6-7 מנות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 338 | 72 |
חלבונים (גרם) | 16.89 | 3.61 |
פחמימות (גרם) | 45 | 10 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.63 | 0.56 |
שומנים (גרם) | 11.07 | 2.37 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.74 | 0.37 |
כולסטרול (מ"ג) | 31.67 | 6.77 |
נתרן (מ"ג) | 1,208 | 258.42 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.42 | 0.95 |
מים (גרם) | 326.92 | 69.93 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 61.57 | 13.17 |
ויטמין B (מ"ג) | 7.1 | 1.52 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.13 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.16 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 5.19 | 1.11 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.81 | 0.17 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.71 | 0.15 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 92.46 | 19.78 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 1.29 | 0.28 |
ויטמין C (מ"ג) | 501.42 | 107.26 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.22 | 0.05 |
ויטמין K (מק"ג) | 137.94 | 29.51 |
סידן (מ"ג) | 62.53 | 13.38 |
ברזל (מ"ג) | 3.2 | 0.68 |
מגנזיום (מ"ג) | 53.05 | 11.35 |
זרחן (מ"ג) | 183.7 | 39.29 |
אבץ (מ"ג) | 3.37 | 0.72 |
אשלגן (מ"ג) | 866.1 | 185.26 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.01 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.06 | 0.01 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם