גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ממרחים ומטבלים | » | סחוג ירוק |
ציוד נדרש: בלנדר/מעבד מזון.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 509 | 69 |
| חלבונים (גרם) | 15.08 | 2.06 |
| פחמימות (גרם) | 67 | 9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 26.79 | 3.66 |
| שומנים (גרם) | 24.72 | 3.38 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.64 | 0.22 |
| נתרן (מ"ג) | 3,576 | 488.51 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 11.11 | 1.52 |
| מים (גרם) | 552.31 | 75.45 |
| ויטמין A (מק"ג) | 605.04 | 82.66 |
| ויטמין B (מ"ג) | 10.81 | 1.48 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.61 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.65 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 6.12 | 0.84 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.12 | 0.15 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 2.13 | 0.29 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 173.51 | 23.7 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1,253 | 171.12 |
| ויטמין E (מ"ג) | 5.79 | 0.79 |
| ויטמין K (מק"ג) | 357.53 | 48.84 |
| סידן (מ"ג) | 242.49 | 33.13 |
| ברזל (מ"ג) | 8.49 | 1.16 |
| מגנזיום (מ"ג) | 161.26 | 22.03 |
| זרחן (מ"ג) | 349.13 | 47.7 |
| אבץ (מ"ג) | 2.54 | 0.35 |
| אשלגן (מ"ג) | 2,377 | 324.66 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.7 | 0.1 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.67 | 0.09 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.31 | 0.04 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.31 | 0.04 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם