גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ממרחים ומטבלים | » | סחוג |
40 מנות/יחידות, 46 גרם למנה\יחידה (מספר המנות הינו מוערך)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 24 | 51 |
| חלבונים (גרם) | 0.98 | 2.11 |
| פחמימות (גרם) | 5 | 10 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.13 | 4.59 |
| שומנים (גרם) | 0.56 | 1.21 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.04 | 0.09 |
| נתרן (מ"ג) | 91.43 | 197.26 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.72 | 1.55 |
| מים (גרם) | 39.12 | 84.41 |
| ויטמין A (מק"ג) | 31.94 | 68.91 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.71 | 1.53 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.09 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.43 | 0.92 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.05 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.14 | 0.3 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10.91 | 23.54 |
| ויטמין C (מ"ג) | 100.59 | 217.03 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.34 | 0.74 |
| ויטמין K (מק"ג) | 13.02 | 28.1 |
| סידן (מ"ג) | 12.14 | 26.2 |
| ברזל (מ"ג) | 0.56 | 1.22 |
| מגנזיום (מ"ג) | 11.29 | 24.35 |
| זרחן (מ"ג) | 22.64 | 48.85 |
| אבץ (מ"ג) | 0.16 | 0.33 |
| אשלגן (מ"ג) | 158.42 | 341.79 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.11 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.05 | 0.1 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.02 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם