גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | ממרח אבוקדו עם מיונז |
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 271 | 191 |
חלבונים (גרם) | 2.38 | 1.68 |
פחמימות (גרם) | 11 | 8 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.09 | 0.77 |
שומנים (גרם) | 26.02 | 18.33 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.89 | 2.74 |
כולסטרול (מ"ג) | 8.1 | 5.7 |
נתרן (מ"ג) | 513.1 | 361.34 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 7.5 | 5.28 |
מים (גרם) | 94.92 | 66.84 |
ויטמין A (מק"ג) | 7.92 | 5.58 |
ויטמין B (מ"ג) | 4.11 | 2.9 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.15 | 0.1 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.94 | 1.37 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.56 | 1.1 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.29 | 0.21 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 91.86 | 64.69 |
ויטמין C (מ"ג) | 18 | 12.68 |
ויטמין E (מ"ג) | 2.32 | 1.63 |
ויטמין K (מק"ג) | 23.31 | 16.42 |
סידן (מ"ג) | 14.64 | 10.31 |
ברזל (מ"ג) | 0.62 | 0.44 |
מגנזיום (מ"ג) | 33.1 | 23.31 |
זרחן (מ"ג) | 58.62 | 41.28 |
אבץ (מ"ג) | 0.72 | 0.51 |
אשלגן (מ"ג) | 557.04 | 392.28 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.02 | 1.42 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.14 | 0.1 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.86 | 1.31 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 10.88 | 7.66 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 10.06 | 7.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם