גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | שכבות של פרגיות עם תפוחי אדמה ובצל |
פרגיות בתנור עם פרוסות תפוחי אדמה וטבעות בצל במרינדת סילאן, צ`ילי מתוק וסויה, 403 קלוריות למנה, 132 קלוריות ל-100 גרם
המרכיב הסודי, אולגה בשלנית חובבנית, 17.10.2012
7 מנות/יחידות, 306 גרם למנה\יחידה (6-8 מנות (תלוי בגודל))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
כנסו לבלוג המרכיב הסודי
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 403 | 132 |
חלבונים (גרם) | 31.75 | 10.37 |
פחמימות (גרם) | 37 | 12 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.98 | 0.97 |
שומנים (גרם) | 14.11 | 4.61 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.56 | 1.16 |
כולסטרול (מ"ג) | 102.86 | 33.6 |
נתרן (מ"ג) | 818.47 | 267.35 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.41 | 1.11 |
מים (גרם) | 218.6 | 71.41 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 35.87 | 11.72 |
ויטמין B (מ"ג) | 11.03 | 3.6 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.23 | 0.08 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.29 | 0.1 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 7.99 | 2.61 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.79 | 0.58 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.7 | 0.23 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 26.98 | 8.81 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.24 | 0.08 |
ויטמין C (מ"ג) | 13 | 4.25 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.14 | 0.05 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.49 | 0.16 |
ויטמין K (מק"ג) | 8.12 | 2.65 |
סידן (מ"ג) | 34.29 | 11.2 |
ברזל (מ"ג) | 2.35 | 0.77 |
מגנזיום (מ"ג) | 58.32 | 19.05 |
זרחן (מ"ג) | 242.95 | 79.36 |
אבץ (מ"ג) | 3.44 | 1.12 |
אשלגן (מ"ג) | 762.56 | 249.09 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.7 | 0.88 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.12 | 0.04 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.27 | 0.74 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 4.25 | 1.39 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.54 | 1.16 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם