גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | כרעי עוף ותפוחי אדמה ברוטב סויה וסילאן |
כרעי עוף אפויים בתנור בתוספת תפוחי אדמה ובתבלון של רוטב סויה וסילאן, 513 קלוריות למנה, 143 קלוריות ל-100 גרם
מאיה פפיסמדוב, מתמחה באפייה ובישול מהמטבח הגרוזיני, 31.05.2013
8 מנות/יחידות, 359 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
ציוד נדרש: תבנית יציקה.
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 513 | 143 |
חלבונים (גרם) | 52.73 | 14.69 |
פחמימות (גרם) | 37 | 10 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.46 | 0.41 |
שומנים (גרם) | 15.96 | 4.45 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.04 | 0.85 |
כולסטרול (מ"ג) | 162.85 | 45.36 |
נתרן (מ"ג) | 779.36 | 217.09 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.42 | 0.95 |
מים (גרם) | 248.44 | 69.2 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 33.92 | 9.45 |
ויטמין B (מ"ג) | 17.98 | 5.01 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.3 | 0.08 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.45 | 0.12 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 12.9 | 3.59 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 3.15 | 0.88 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.15 | 0.32 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 31.68 | 8.82 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.6 | 0.17 |
ויטמין C (מ"ג) | 14.32 | 3.99 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.22 | 0.06 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.51 | 0.14 |
ויטמין K (מק"ג) | 10.17 | 2.83 |
סידן (מ"ג) | 41.08 | 11.44 |
ברזל (מ"ג) | 3.31 | 0.92 |
מגנזיום (מ"ג) | 79.1 | 22.03 |
זרחן (מ"ג) | 392.77 | 109.41 |
אבץ (מ"ג) | 6.07 | 1.69 |
אשלגן (מ"ג) | 1,013 | 282.2 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.49 | 0.69 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.11 | 0.03 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.96 | 0.55 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.29 | 0.92 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.75 | 0.76 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם