גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | שניצל חזה עוף |
9 מנות/יחידות, 168 גרם למנה\יחידה (8-10 שניצלים)
כמות השמן במתכון הינה כמות מוערכת הנספגת בשניצלים לאחר הטיגון. יש לטגן בשמן בגובה 1 ס"מ וייתכן שיהיה צורך להשתמש בכמות גדולה יותר של שמן מהכתוב.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 405 | 241 |
| חלבונים (גרם) | 44.41 | 26.4 |
| פחמימות (גרם) | 19 | 11 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.1 | 0.06 |
| שומנים (גרם) | 16.64 | 9.89 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.93 | 1.74 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| כולסטרול (מ"ג) | 188.81 | 112.24 |
| נתרן (מ"ג) | 679.97 | 404.21 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.06 | 0.04 |
| מים (גרם) | 84.76 | 50.38 |
| ויטמין A (מק"ג) | 50.11 | 29.79 |
| ויטמין B (מ"ג) | 19.11 | 11.36 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.25 | 0.15 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 16.89 | 10.04 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.84 | 1.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.87 | 0.52 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15.27 | 9.08 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.71 | 0.42 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.12 | 0.07 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.67 | 0.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.79 | 0.47 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.98 | 1.77 |
| סידן (מ"ג) | 34.34 | 20.41 |
| ברזל (מ"ג) | 1.9 | 1.13 |
| מגנזיום (מ"ג) | 38.59 | 22.94 |
| זרחן (מ"ג) | 326.57 | 194.13 |
| אבץ (מ"ג) | 1.62 | 0.96 |
| אשלגן (מ"ג) | 405.82 | 241.24 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.86 | 1.1 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.08 | 0.05 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.49 | 0.89 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.17 | 1.88 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.82 | 1.68 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם