גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | שייק מנגו, בננה, תמרים וליקר |
2 מנות/יחידות, 571 גרם למנה\יחידה
המתכון באדיבות יצחק וונש
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 519 | 91 |
חלבונים (גרם) | 11.27 | 1.98 |
פחמימות (גרם) | 90 | 16 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 53.16 | 9.32 |
שומנים (גרם) | 6.17 | 1.08 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.14 | 0.38 |
כולסטרול (מ"ג) | 6.75 | 1.18 |
נתרן (מ"ג) | 153.81 | 26.96 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 10.64 | 1.87 |
מים (גרם) | 183.38 | 32.14 |
ויטמין A (מק"ג) | 52.15 | 9.14 |
ויטמין B (מ"ג) | 4.17 | 0.73 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.12 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.64 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.94 | 0.34 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.81 | 0.14 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.62 | 0.11 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 42.52 | 7.45 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.4 | 0.07 |
ויטמין C (מ"ג) | 42.86 | 7.51 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.48 | 0.26 |
ויטמין K (מק"ג) | 6.59 | 1.15 |
סידן (מ"ג) | 399.11 | 69.96 |
ברזל (מ"ג) | 0.73 | 0.13 |
מגנזיום (מ"ג) | 56.7 | 9.94 |
זרחן (מ"ג) | 56.83 | 9.96 |
אבץ (מ"ג) | 0.35 | 0.06 |
אשלגן (מ"ג) | 790.1 | 138.49 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.94 | 0.34 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.39 | 0.07 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.86 | 0.33 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.96 | 0.17 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.09 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם