גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מוקפץ ספגטי עם חזה עוף |
8 מנות/יחידות, 205 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 325 | 159 |
חלבונים (גרם) | 25.21 | 12.32 |
פחמימות (גרם) | 32 | 16 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.82 | 1.87 |
שומנים (גרם) | 10.45 | 5.1 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.29 | 0.63 |
כולסטרול (מ"ג) | 56.88 | 27.79 |
נתרן (מ"ג) | 504.88 | 246.73 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.95 | 1.44 |
מים (גרם) | 128.1 | 62.6 |
ויטמין A (מק"ג) | 329.33 | 160.94 |
ויטמין B (מ"ג) | 11.33 | 5.54 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.06 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 9.73 | 4.76 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.78 | 0.38 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.59 | 0.29 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 16.84 | 8.23 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.23 | 0.11 |
ויטמין C (מ"ג) | 81.48 | 39.82 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.08 | 0.04 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.44 | 0.7 |
ויטמין K (מק"ג) | 8.21 | 4.01 |
סידן (מ"ג) | 27.83 | 13.6 |
ברזל (מ"ג) | 1.17 | 0.57 |
מגנזיום (מ"ג) | 29.55 | 14.44 |
זרחן (מ"ג) | 177.81 | 86.89 |
אבץ (מ"ג) | 0.84 | 0.41 |
אשלגן (מ"ג) | 356.14 | 174.05 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.79 | 0.38 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.65 | 0.32 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.09 | 0.53 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.97 | 0.47 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם