גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | עוגת מייפל ואגוזים בחושה |
16 מנות/יחידות, 91 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 277 | 305 |
חלבונים (גרם) | 6.15 | 6.78 |
פחמימות (גרם) | 34 | 38 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 14.81 | 16.33 |
שומנים (גרם) | 13.11 | 14.46 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.29 | 2.53 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 82.76 | 91.26 |
נתרן (מ"ג) | 40.6 | 44.76 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.33 | 0.37 |
מים (גרם) | 19.7 | 21.72 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 34.03 | 37.52 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.51 | 0.56 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.02 | 0.02 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.33 | 0.36 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.04 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10 | 11.03 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.19 | 0.21 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.44 | 0.48 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.23 | 0.25 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.12 | 0.13 |
סידן (מ"ג) | 38.87 | 42.87 |
ברזל (מ"ג) | 0.52 | 0.57 |
מגנזיום (מ"ג) | 4.17 | 4.6 |
זרחן (מ"ג) | 42.42 | 46.77 |
אבץ (מ"ג) | 0.72 | 0.79 |
אשלגן (מ"ג) | 52.21 | 57.57 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.42 | 0.46 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.34 | 0.38 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.78 | 0.87 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.73 | 0.81 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם