גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ממרחים ומטבלים | » | חרוסת ביתית קלה להכנה |
חרוסת טעימה וקלה להכנה משקדים, אגוזים, תמרים וסילאן - הכי טעימה על עלה של חסה, 3,516 קלוריות לכל המתכון, 394 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 06.04.2017
892 גרם לכל המתכון
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 3,516 | 394 |
| חלבונים (גרם) | 58.37 | 6.54 |
| פחמימות (גרם) | 378 | 42 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 276.88 | 31.04 |
| שומנים (גרם) | 199.32 | 22.35 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 19.93 | 2.23 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 51.6 | 5.78 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 40.73 | 4.57 |
| מים (גרם) | 88.23 | 9.89 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 41.29 | 4.63 |
| ויטמין B (מ"ג) | 15.62 | 1.75 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.67 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 1.21 | 0.14 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 9.21 | 1.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 3.2 | 0.36 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.23 | 0.14 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 91.7 | 10.28 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.68 | 0.41 |
| ויטמין E (מ"ג) | 20.49 | 2.3 |
| ויטמין K (מק"ג) | 44.61 | 5 |
| סידן (מ"ג) | 476.02 | 53.37 |
| ברזל (מ"ג) | 8.67 | 0.97 |
| מגנזיום (מ"ג) | 452.44 | 50.72 |
| זרחן (מ"ג) | 788.04 | 88.34 |
| אבץ (מ"ג) | 6.47 | 0.73 |
| אשלגן (מ"ג) | 3,511 | 393.63 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 20.59 | 2.31 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.58 | 0.06 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 20.01 | 2.24 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 44.5 | 4.99 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 44.17 | 4.95 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם