גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | אוזני המן שקדים במילוי ממרח השחר העולה |
20 מנות/יחידות, 51 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל אוזני ההמן)
הערך התזונתי לא כולל את ברס אגוזי הלוז.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 239 | 470 |
| חלבונים (גרם) | 3.35 | 6.57 |
| פחמימות (גרם) | 26 | 52 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 10.02 | 19.67 |
| שומנים (גרם) | 13.62 | 26.73 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.88 | 11.55 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 47.01 | 92.27 |
| נתרן (מ"ג) | 52.26 | 102.57 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.68 | 1.33 |
| מים (גרם) | 3.31 | 6.49 |
| ויטמין A (מק"ג) | 8.88 | 17.42 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.12 | 0.24 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.02 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.08 | 0.16 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 2.95 | 5.79 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.05 | 0.09 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.39 | 0.76 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.12 | 0.23 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.06 | 0.12 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.02 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 3.59 | 7.05 |
| ברזל (מ"ג) | 0.09 | 0.17 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.5 | 0.98 |
| זרחן (מ"ג) | 10.28 | 20.17 |
| אבץ (מ"ג) | 0.07 | 0.13 |
| אשלגן (מ"ג) | 6.36 | 12.48 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.1 | 0.2 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.08 | 0.17 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.23 | 0.45 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.21 | 0.42 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם