גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח בוכרי | » | בחש |
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 148 | 44 |
חלבונים (גרם) | 13.5 | 3.96 |
פחמימות (גרם) | 17 | 5 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.3 | 0.09 |
שומנים (גרם) | 3.16 | 0.93 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.88 | 0.26 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.04 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 235 | 68.88 |
נתרן (מ"ג) | 1,172 | 343.46 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.73 | 0.51 |
מים (גרם) | 257.81 | 75.57 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 1,922 | 563.28 |
ויטמין B (מ"ג) | 11.68 | 3.42 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.01 | 0.3 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 6.22 | 1.82 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 3.63 | 1.06 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.39 | 0.11 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 271.75 | 79.65 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 8.8 | 2.58 |
ויטמין C (מ"ג) | 30.61 | 8.97 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.85 | 0.25 |
ויטמין K (מק"ג) | 359.68 | 105.43 |
סידן (מ"ג) | 76.53 | 22.43 |
ברזל (מ"ג) | 6.93 | 2.03 |
מגנזיום (מ"ג) | 27.41 | 8.03 |
זרחן (מ"ג) | 203.12 | 59.54 |
אבץ (מ"ג) | 1.97 | 0.58 |
אשלגן (מ"ג) | 320.82 | 94.04 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.1 | 0.03 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.1 | 0.03 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם