גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | עוגת פטנט |
18 מנות/יחידות, 86 גרם למנה\יחידה
את מכסה ה- TUNNEL להשיג בחנויות מקצועיות לאופים.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 296 | 345 |
חלבונים (גרם) | 4.54 | 5.27 |
פחמימות (גרם) | 31 | 36 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 16.09 | 18.71 |
שומנים (גרם) | 17.56 | 20.41 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 9.22 | 10.72 |
כולסטרול (מ"ג) | 91.25 | 106.11 |
נתרן (מ"ג) | 113.27 | 131.71 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.77 | 0.89 |
מים (גרם) | 21.37 | 24.85 |
ויטמין A (מק"ג) | 27.37 | 31.83 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.6 | 0.69 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.09 | 0.1 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.12 | 0.13 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.28 | 0.33 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.07 | 0.08 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10.06 | 11.7 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.2 | 0.23 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.12 | 1.31 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.13 | 0.15 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.21 | 0.24 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.25 | 0.3 |
סידן (מ"ג) | 36.92 | 42.93 |
ברזל (מ"ג) | 0.59 | 0.69 |
מגנזיום (מ"ג) | 8.59 | 9.99 |
זרחן (מ"ג) | 49.35 | 57.38 |
אבץ (מ"ג) | 0.29 | 0.34 |
אשלגן (מ"ג) | 97.1 | 112.91 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.48 | 0.56 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.44 | 0.51 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.09 | 1.27 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.03 | 1.2 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם