גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | קציצות תירס |
6 מנות/יחידות, 177 גרם למנה\יחידה
מנה פשוטה וטעימה לילדים.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 289 | 163 |
חלבונים (גרם) | 11.73 | 6.63 |
פחמימות (גרם) | 29 | 17 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.34 | 0.19 |
שומנים (גרם) | 14.08 | 7.95 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.1 | 2.32 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 136.67 | 77.21 |
נתרן (מ"ג) | 765 | 432.2 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.76 | 3.25 |
מים (גרם) | 26.51 | 14.98 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 43.13 | 24.36 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.7 | 0.39 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.14 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.42 | 0.24 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 16.85 | 9.52 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.37 | 0.21 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.98 | 0.55 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.25 | 0.14 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.18 | 0.67 |
ויטמין K (מק"ג) | 14.27 | 8.06 |
סידן (מ"ג) | 144.78 | 81.8 |
ברזל (מ"ג) | 0.66 | 0.37 |
מגנזיום (מ"ג) | 4.81 | 2.72 |
זרחן (מ"ג) | 57.53 | 32.5 |
אבץ (מ"ג) | 0.34 | 0.19 |
אשלגן (מ"ג) | 54.79 | 30.95 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.81 | 1.02 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.47 | 0.26 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.29 | 0.73 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 4.27 | 2.41 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 4.1 | 2.31 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם